Files
2026-03-14 03:31:53 +08:00

3.9 KiB

Summary

Date : 2026-03-14 03:31:37

Directory c:\Users\leon\source\repos\CMLeonOS\CMLeonOS

Total : 239 files, 61410 codes, 4945 comments, 7305 blanks, all 73660 lines

Summary / Details / Diff Summary / Diff Details

Languages

language files code comment blank total
C# 201 35,078 4,527 5,754 45,359
JavaScript 12 20,288 415 34 20,737
Markdown 7 2,638 0 787 3,425
YAML 1 2,410 0 674 3,084
HTML 5 654 0 20 674
XML 1 149 1 14 164
Lua 4 100 1 15 116
JSON 4 66 0 2 68
PowerShell 2 25 0 4 29
Batch 1 1 1 0 2
PostCSS 1 1 0 1 2

Directories

path files code comment blank total
. 239 61,410 4,945 7,305 73,660
. (Files) 13 1,608 153 327 2,088
Driver 1 319 460 37 816
Editor 2 1,606 75 197 1,878
Gui 69 7,860 1,241 1,665 10,766
Gui (Files) 9 1,256 203 249 1,708
Gui\Apps 25 2,910 387 645 3,942
Gui\Apps (Files) 12 1,590 190 354 2,134
Gui\Apps\CodeStudio 5 900 76 178 1,154
Gui\Apps\Demos 2 156 30 44 230
Gui\Apps\Paint 6 264 91 69 424
Gui\Apps\Paint (Files) 4 209 61 59 329
Gui\Apps\Paint\Tools 2 55 30 10 95
Gui\ShellComponents 7 762 114 184 1,060
Gui\ShellComponents (Files) 3 508 47 121 676
Gui\ShellComponents\Dock 4 254 67 63 384
Gui\SmoothMono 2 478 30 138 646
Gui\Sound 2 103 31 20 154
Gui\UILib 24 2,351 476 429 3,256
Gui\UILib (Files) 19 2,211 316 400 2,927
Gui\UILib\Animations 5 140 160 29 329
Interpreter 34 13,167 1,114 1,969 16,250
Interpreter (Files) 1 482 43 54 579
Interpreter\UniLua 33 12,685 1,071 1,915 15,671
Logger 4 186 60 38 284
LuaApps 4 100 1 15 116
Settings 1 307 15 31 353
Shell 64 6,711 979 974 8,664
Shell (Files) 3 1,966 64 308 2,338
Shell\Commands 61 4,745 915 666 6,326
Shell\Commands (Files) 5 977 75 153 1,205
Shell\Commands\Editor 2 48 30 8 86
Shell\Commands\Environment 1 175 15 11 201
Shell\Commands\FileSystem 17 580 255 102 937
Shell\Commands\Help 1 554 15 30 599
Shell\Commands\Info 2 34 30 7 71
Shell\Commands\Power 2 26 30 6 62
Shell\Commands\Script 5 453 75 74 602
Shell\Commands\System 9 276 135 48 459
Shell\Commands\User 3 151 45 22 218
Shell\Commands\Utility 14 1,471 210 205 1,886
System 6 1,616 126 241 1,983
UI 4 1,621 70 272 1,963
Utils 11 1,006 236 198 1,440
docs 26 25,303 415 1,341 27,059
docs\cmleonos 26 25,303 415 1,341 27,059
docs\cmleonos (Files) 2 2,430 0 675 3,105
docs\cmleonos\docs 24 22,873 415 666 23,954
docs\cmleonos\docs (Files) 4 1,890 0 610 2,500
docs\cmleonos\docs\.vuepress 20 20,983 415 56 21,454
docs\cmleonos\docs\.vuepress (Files) 1 12 1 7 20
docs\cmleonos\docs\.vuepress\.cache 7 19,829 410 22 20,261
docs\cmleonos\docs\.vuepress\.cache\deps 7 19,829 410 22 20,261
docs\cmleonos\docs\.vuepress\dist 12 1,142 4 27 1,173
docs\cmleonos\docs\.vuepress\dist (Files) 5 654 0 20 674
docs\cmleonos\docs\.vuepress\dist\assets 7 488 4 7 499

Summary / Details / Diff Summary / Diff Details